| PRODUTOS: | QUANTIDADE: | CAL.. |
| Água-de-coco verde: | 1 copo (200ml): | 44. |
| Café cCom açúcar: | 1 xícara (50ml): | 26. |
| Café em pó: | 1 colher sopa (15G): | 7. |
| Café sem açúcar: | 1 xícara (50ml): | 2. |
| Café solúvel: | 1 colher chá (6g): | 8. |
| Caldo de cana: | 1 copo (200ml): | 138. |
| Chá mate com limão: | 1 caixa (200ml): | 77. |
| Chá com limão diet: | 1 copo (200ml): | 10. |
| Chá sem açucar: | 1 xícara chá (150ml): | 2. |
| Limonada pronta: | 1 copo (200ml): | 85. |
| Santal abacaxi natural: | 1 copo (200ml): | 75. |
| Santal laranja natural: | 1 copo (200ml): | 68. |
| Santal uva natural: | 1 copo (200ml): | 146. |
| Suco de abacaxi com hortelã natural: | 1 copo (200ml): | 104. |
| Suco de abacaxi natural: | 1 copo (200ml): | 100. |
| Suco de caju: | 1/3 copo (67ml): | 26. |
| sUCO de cereja natural: | 1/2 copo (100ml): | 95. |
| Suco de framboesa natural: | 1/2 copo (100ml): | 64. |
Bem eu tenho 24 anos e atualmente peso 70 quilos tenho 1,75 de altura mais estou GORDA, já fui muito magrinha pois ficava dias sem comer depois parei e hoje não aguento me olhar no espelho e vê meu corpo e resolvi voltar a ser linda e magra.
terça-feira, 26 de julho de 2011
TABELA DE CALORIAS DE CAFÉS, CHÁS, SUCOS.
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário